項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
名门嫡姝-213大H慎入 | 性少妇tubevⅰdeos高清 | 免费在线看欧美纯爱影片 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲欧美日韩综合久久久 | 丰满人妻在公车被猛烈进入电影 |
徐州市 | 江北区 | 历史 | 奇台县 | 百色市 | 仙桃市 |
教育 | 象山县 | 穆棱市 | 渭源县 | 保靖县 | 汶上县 |
江山市 | 花莲市 | 名山县 | 南丰县 | 马公市 | 望奎县 |